týden od 7.7. – 11.7. 2025
PONDĚLÍ |
|
Přesnídávka | Celozrnný chléb, cottage pomazánka, mléko, čaj, ovocná mísa 1a,1b,7,11 |
Polévka | Kedlubnová s bramborem 1a, 7 |
Oběd | Treska na másle, bramborová kaše, zeleninový salát, Rajec, čaj 1a,4,7 |
Svačina | Sójová houska, zeleninová pomazánka, mléko, čaj, ovocná mísa 1a,6,7,11 |
ÚTERÝ |
|
Přesnídávka | Zapečené tousty, zeleninový talíř, ovocný čaj 1a,7 |
Polévka | Fazolková se zeleninou 1,7 |
Oběd | Buchtičky s krémem,ovocný nápoj, čaj 1a,3,7 |
Svačina | Chléb, budapešťská pomazánka,mléko,čaj, jablko 1a,7 |
STŘEDA |
|
Přesnídávka | Ovocný jogurt, rohlík,malinový čaj, nektarinka 1a,7 |
Polévka | Zeleninová s pohankou 1a,9 |
Oběd | Pečené kuře, rýže Basmati, voda s citrónem, čaj 1a,7 |
Svačina | Chléb,pomazánka s obilnými klíčky, mléko, ovocný čaj, kedluben 1a,7 |
ČTVRTEK |
|
Přesnídávka | Chléb s máslem a strouhaným sýrem,mléko,čaj ,jablko 1a,7 |
Polévka | Krupicová s vejcem 1a,3,9 |
Oběd | Štěpánská hovězí pečeně,špaldový knedlík, voda s citrónem |
Svačina |
Velká porce melouna, piškoty, džus,čaj 1a,3 |
PÁTEK | |
Přesnídávka | Sójová houska, vaječná pomazánka, citrónový čaj, zeleninový talíř 1a,6a,3,7,11 |
Polévka | Masový vývar s písmenky 1a,3,9 |
Oběd | Zapečené flíčky, okurka, Dobrá voda,čaj , dospělí moučník 1a,3,7 |
Svačina | Domácí moučník, kakao, čaj, ovocná mísa 1a,3,7 |
1. | Obiloviny obsahující lepek (pšenice 1a, žito 1b, ječmen 1c, oves 1d , špalda 1e, kamut 1f) a výrobky z nich |
2. | Korýši a výrobky z nich |
3. | Vejce a výrobky z nich |
4. | Ryby a výrobky z nich |
5. | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6. | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | Mléko a výrobky z něj |
8. | Skořápkové plody (mandle 8a, lískové ořechy 8b, vlašské ořechy 8c, kešu ořechy 8d, pekanové ořechy 8e, para ořechy 8f, pistácie 8g, makadamie 8h) a výrobky z nich |
9. | Celer a výrobky z něj |
10. | Hořčice a výrobky z ní |
11. | Sezamová semena a výrobky z nich |
12. | Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13. | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | Měkkýši a výrobky z nich, |
týden od
PONDĚLÍ | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
ÚTERÝ |
|
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
STŘEDA | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd |
|
Svačina |
ČTVRTEK | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
PÁTEK | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
1. | Obiloviny obsahující lepek (pšenice 1a, žito 1b, ječmen 1c, oves 1d , špalda 1e, kamut 1f) a výrobky z nich |
2. | Korýši a výrobky z nich |
3. | Vejce a výrobky z nich |
4. | Ryby a výrobky z nich |
5. | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6. | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | Mléko a výrobky z něj |
8. | Skořápkové plody (mandle 8a, lískové ořechy 8b, vlašské ořechy 8c, kešu ořechy 8d, pekanové ořechy 8e, para ořechy 8f, pistácie 8g, makadamie 8h) a výrobky z nich |
9. | Celer a výrobky z něj |
10. | Hořčice a výrobky z ní |
11. | Sezamová semena a výrobky z nich |
12. | Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13. | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | Měkkýši a výrobky z nich, |