týden od 14.7. – 18.7. 2025
PONDĚLÍ |
|
Přesnídávka | Krupičková kaše s grankem, malinový čaj,ovocná mísa 1a,7 |
Polévka | S játrovýmí knedlíčky 1a,3,9 |
Oběd | Drůbeží čínská směs, divoká rýže, Rajec, čaj 1a |
Svačina | Dalamánek, celerová, pomazánka, mléko, čaj, zeleninová obloha 1a,1b,7,11 |
ÚTERÝ |
|
Přesnídávka | Slunečnicový chléb,tuňáková pomazánka, ovocný čaj, zeleninová obloha 1a,1b,4,7,11 |
Polévka | Cibulová se sýrem 1a,7 |
Oběd | Bulgurové rizoto, rajčatový salát , Dobrá voda, čaj 1a,7 |
Svačina | Veka, rajčatová pomazánka, mléko, čaj, kapie 1a,7 |
STŘEDA |
|
Přesnídávka | Houska, avokádová pomazánka, mléko, ovocný čaj, jablko 1a, 7 |
Polévka | Česneková s pohankovými knedlíčky 1a,3,9 |
Oběd | Boloňské těstoviny, Rajec, čaj, dospělí moučník 1a,3,7 |
Svačina | Chléb, máslo,plátkový sýr, mléko, čaj, hroznové víno 1a,7 |
ČTVRTEK |
|
Přesnídávka | Lipánek, rohlík, čaj, nektarinka 1a,7 |
Polévka | Čočková 1a |
Oběd | Masové placičky se zeleninou, brambory, zeleninová obloha, ovocný nápoj,čaj 1a,7 |
Svačina |
Chléb, pomazánkové máslo, mléko,čaj, kedluben 1a,7 |
PÁTEK | |
Přesnídávka | Chléb, kostelecká pomazánka,mléko, čaj, zelenina 1a,3,7 |
Polévka | Slepičí vývar se strouháním 1a,3,9 |
Oběd | Roštěná ,houskový knedlík, voda s citrónem,čaj 1a,3,10 |
Svačina | Dětská přesnídávka,rohlík, citrónový čaj 1a |
1. | Obiloviny obsahující lepek (pšenice 1a, žito 1b, ječmen 1c, oves 1d , špalda 1e, kamut 1f) a výrobky z nich |
2. | Korýši a výrobky z nich |
3. | Vejce a výrobky z nich |
4. | Ryby a výrobky z nich |
5. | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6. | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | Mléko a výrobky z něj |
8. | Skořápkové plody (mandle 8a, lískové ořechy 8b, vlašské ořechy 8c, kešu ořechy 8d, pekanové ořechy 8e, para ořechy 8f, pistácie 8g, makadamie 8h) a výrobky z nich |
9. | Celer a výrobky z něj |
10. | Hořčice a výrobky z ní |
11. | Sezamová semena a výrobky z nich |
12. | Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13. | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | Měkkýši a výrobky z nich, |
týden od
PONDĚLÍ | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
ÚTERÝ |
|
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
STŘEDA | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd |
|
Svačina |
ČTVRTEK | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
PÁTEK | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
1. | Obiloviny obsahující lepek (pšenice 1a, žito 1b, ječmen 1c, oves 1d , špalda 1e, kamut 1f) a výrobky z nich |
2. | Korýši a výrobky z nich |
3. | Vejce a výrobky z nich |
4. | Ryby a výrobky z nich |
5. | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6. | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | Mléko a výrobky z něj |
8. | Skořápkové plody (mandle 8a, lískové ořechy 8b, vlašské ořechy 8c, kešu ořechy 8d, pekanové ořechy 8e, para ořechy 8f, pistácie 8g, makadamie 8h) a výrobky z nich |
9. | Celer a výrobky z něj |
10. | Hořčice a výrobky z ní |
11. | Sezamová semena a výrobky z nich |
12. | Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13. | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | Měkkýši a výrobky z nich, |