týden od 6.2. 2023 – 10.2.2023
PONDĚLÍ | |
Přesnídávka | Domácí pudink s piškoty, borůvkový čaj, ovocná mísa 1a,3,7 |
Polévka | Cibulačka 1a |
Oběd | Těstovinové rizoto s krůtím masem, okurkový salát, Dobrá voda,čaj 1a,3,7 |
Svačina | Veka,česneková pomazánka, mléko, čaj, hroznové víno 1a,7 |
ÚTERÝ |
|
Přesnídávka | Sójová houska, kostelecká pomazánka, mléko, čaj, kedluben 1a,6,7 |
Polévka | S játrovými knedlíčky 1a,3,9 |
Oběd | Znojemský guláš, celozrnný knedlík, voda s citrónem, čaj,dospělí moučník 1a,1b,3,11 |
Svačina | Chléb,mrkvová pomazánka,mléko,čaj,jablko 1a,7 |
STŘEDA | |
Přesnídávka | Lipánek,rohlík, čaj, mandarinka 1a,7 |
Polévka | Celerová s pohankovými vločkami 1a,7,9 |
Oběd |
Nastavovaná kaše s cibulkou, zelný salát, ovocný nápoj,čaj 1a,7 |
Svačina | Chléb,pomazánka s kuskusem, mléko,citrónový čaj, kapie 1a,7 |
ČTVRTEK | |
Přesnídávka | Domácí rybí paštika,chléb, čaj, zelenina 1a,4,7 |
Polévka | Hrášková s kukuřičnými kuličkami 1a |
Oběd | Kuřecí závitek, divoká rýže,Rajec,čaj 1a,3,7 |
Svačina | Celozrnný chléb, vaječná pomazánka, ovocný čaj,zeleninový talíř 1a,1b,3,7,11 |
PÁTEK | |
Přesnídávka | Chléb,pomazánka z obilných klíčků, mléko, ovocný čaj, pomeranč 1a,7 |
Polévka | Rajská 1a |
Oběd | Francouzské brambory, okurka, Dobrá voda, čaj 1a,3,7 |
Svačina | Rohlík s máslem a džemem,mléko, šípkový čaj, hroznové víno 1a,7 |
1. | Obiloviny obsahující lepek (pšenice 1a, žito 1b, ječmen 1c, oves 1d , špalda 1e, kamut 1f) a výrobky z nich |
2. | Korýši a výrobky z nich |
3. | Vejce a výrobky z nich |
4. | Ryby a výrobky z nich |
5. | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6. | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | Mléko a výrobky z něj |
8. | Skořápkové plody (mandle 8a, lískové ořechy 8b, vlašské ořechy 8c, kešu ořechy 8d, pekanové ořechy 8e, para ořechy 8f, pistácie 8g, makadamie 8h) a výrobky z nich |
9. | Celer a výrobky z něj |
10. | Hořčice a výrobky z ní |
11. | Sezamová semena a výrobky z nich |
12. | Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13. | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | Měkkýši a výrobky z nich, |
týden od
PONDĚLÍ | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
ÚTERÝ |
|
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
STŘEDA | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd |
|
Svačina |
ČTVRTEK | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
PÁTEK | |
Přesnídávka | |
Polévka | |
Oběd | |
Svačina |
1. | Obiloviny obsahující lepek (pšenice 1a, žito 1b, ječmen 1c, oves 1d , špalda 1e, kamut 1f) a výrobky z nich |
2. | Korýši a výrobky z nich |
3. | Vejce a výrobky z nich |
4. | Ryby a výrobky z nich |
5. | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6. | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | Mléko a výrobky z něj |
8. | Skořápkové plody (mandle 8a, lískové ořechy 8b, vlašské ořechy 8c, kešu ořechy 8d, pekanové ořechy 8e, para ořechy 8f, pistácie 8g, makadamie 8h) a výrobky z nich |
9. | Celer a výrobky z něj |
10. | Hořčice a výrobky z ní |
11. | Sezamová semena a výrobky z nich |
12. | Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13. | Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | Měkkýši a výrobky z nich, |